株式会社ほんやら堂 | ホームページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ほんやら堂通信 | ほんやら堂通信2021年2月15日号のダウンロードはこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||
ギフトショー人気商品のご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
家中需要の拡大にともなって入浴料が大人気でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ギフトショー人気ランキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 重炭酸入浴剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
商品コード | JAN | 商品名 | 上代 | 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||
BTP25806 | 4991936258060 | ほんやら堂重炭酸入浴剤 YZ | \1,000 | 4月中旬入荷57 追加生産検討 | ||||||||||||||||||||||||||||
BTP25804 | 4991936258046 | ほんやら堂重炭酸入浴剤 HT | \1,000 | 4月中旬入荷500 | ||||||||||||||||||||||||||||
BTP25805 | 4991936258053 | ほんやら堂重炭酸入浴剤 HK | \1,000 | 4月中旬入荷200 | ||||||||||||||||||||||||||||
2位 虹のかかるバスボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
商品コード | JAN | 商品名 | 上代 | 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||
BTP25798 | 4991936257988 | 虹のかかるバスボール くま型 | \380 | |||||||||||||||||||||||||||||
BTP25799 | 4991936257995 | 虹のかかるバスボール はーと型 | \380 | |||||||||||||||||||||||||||||
BTP25800 | 4991936258008 | 虹のかかるバスボール ほし型 | \380 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||